La formule de calcul de l’intéressement
Si tous les acteurs de l’épargne salariale vantent les mérites, avérés, des divers dispositifs, l’intéressement peut parfois, être présenté dans sa forme la plus réductrice de niche fiscale et sociale, même si assurément il constitue, avec la participation, la principale source d’alimentation des plans d’épargne.
Dispositif facultatif, toute entreprise qui le souhaite (dès lors qu’elle satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel) peut instituer par accord un intéressement collectif qui doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul dont les éléments clairs et mesurables figureront dans l’accord.
Cette liberté, dans la conception de la formule de calcul, offre à toute entreprise l’opportunité d’intégrer dans un dispositif de rémunération variable puissant, les objectifs de performance qu’elle considère comme étant les plus générateurs de valeur ajoutée et les plus mobilisateurs, en adéquation avec son projet de développement.
Cette construction vertueuse implique en amont un diagnostic issu d’une analyse pertinente de la situation de l’entreprise (positionnement, projet, culture, organisation, données financières, attentes sur le dispositif de l’intéressement, …).
Il n’y a donc pas de formule de calcul universelle mais bien au contraire une formule de calcul spécifique à chaque entreprise.
A noter que les accords les plus performants sont ceux dont le management et les salariés sont impliqués dans le processus de construction de l’accord d’intéressement. Cette implication va également permettre de faire vivre l’accord (gage de réussite) et favoriser ses évolutions.
Bien conçu l’accord d’intéressement permet de piloter la masse salariale (Maitrise du ratio masse salariale/valeur ajoutée), d’irradier le projet de l’entreprise et de sensibiliser et mobiliser les salariés à l’atteinte des objectifs.
Vous souhaitez être accompagné(e) sur la formule de calcul de l’intéressement ?
OFFRE n°1 | OFFRE n°2 | OFFRE n°3 | |
Rappel des principes de l’intéressement (lors du premier contact avec le chef d’entreprise) | X | X | X |
LES ENJEUX | |||
Métier, positionnement et projet de développement | X | X | X |
Données comptables et financières | X | X | X |
Organigramme et mode de fonctionnement | _ | X | X |
Rémunérations existantes (analyse succincte) | X | X | X |
Attentes de la direction sur la mise en place de l’intéressement | X | X | X |
Aide à la constitution du groupe de travail intéressement (les cas échéant) | _ | _ | X |
LE GROUPE DE TRAVAIL INTÉRESSEMENT | |||
Les métiers et/ou les équipes | _ | _ | X |
La perception du projet d’entreprise par les hommes clés | _ | _ | X |
L’impact des équipe et /ou métiers sur l’activité et la marge de l’entreprise | _ | _ | X |
La transversalité entre les métiers / équipes | _ | _ | X |
Les objectifs des métiers / équipes, leur suivi et le mode de communication | _ | _ | X |
Réflexion sur l’opportunité de mettre en place un accord d’intéressement par métiers/équipes | _ | _ | X |
LA RESTITUTION | |||
Synthèse des étapes « les enjeux et le groupe de travail intéressement » | _ | _ | X |
Proposition mode de calcul (partage de résultat sans Unité de travail) | X | _ | _ |
Proposition mode de calcul (partage de résultat et/ou indicateurs de performance, avec ou sans Unités de Travail) | _ | X | X |
Proposition mode de répartition | X | X | X |
La communication à développer pour la mise en place de l’accord | X | X | X |
LA MISE EN PLACE | |||
Phase 1 | |||
Sélection des objectifs (critères) et leur mesure | _ | X | X |
Définition des métiers/équipes (si Unités de travail) | _ | X | X |
Rédaction de la formule de calcul de l’intéressement | X | X | X |
Stratégie de répartition de l’intéressement (salariés et/ou métiers/équipes) | X | X | X |
Simulations collectives | X | X | X |
Phase 2 | |||
Rédaction de l’accord d’intéressement | X | X | X |
Conception du visuel de présentation de l’accord (sous PowerPoint) | _ | _ | X |
Présentation de l’accord aux IRP | _ | _ | X |
Organisation du vote et du dépôt de l’accord | _ | _ | X |
Remise d’un dossier technique (formalités de vote et de dépôt de l’accord) | X | X | X |
Remarque : La présentation aux IRP ainsi que les formalités de vote et dépôt de l’accord, seront effectuées par l’entreprise | X | X | Option |
Vous souhaitez être accompagnée sur la formule de calcul de l’intéressement ?
Pour en savoir plus sur nos offres (méthodologie, tarifs, …) en termes d’audit, optimisation ou mise en place d’un accord d’intéressement, nous vous invitons à nous contacter directement au numéro indiqué ci-dessous ou via le formulaire de contact présent sur le site :